Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 1924 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 040.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | Chauffé |
Revêtement | Pierre | Terrain | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Guillotine | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Université | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Équipement disponible | Climatiseur mural, Interphone, Thermopompe murale |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12x11 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x9.6 P | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 14x13 P | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 10x7 P | Céramique | |
Hall d'entrée | 2ième étage | 14x8 P | Bois | |
Salon | 2ième étage | 19x17 P | Bois | |
Salle à manger | 2ième étage | 13x9 P | Céramique |
Le garage est loué pour 175$/ mois sans bail
41.1 %
0.5 %
42.8 %
15.6 %
0.81
11.1 %
16 %
4.6 %
11.5 %
53.7 %
0.5 %
1.3 %
4.9 %
85.5 %
7.6 %