Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1910 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 407.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 15 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Abri d'auto (1) |
Allée | Non Pavée | ||
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Guillotine | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Dalle de béton, Aucun sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Salle de bains |
Armoires | Thermoplastique | Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 21.1x32.9 P | Bois | Cuisine et SAM |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.5x12.2 P | Béton | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.9x10.7 P | Béton | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.4x7.1 P | Béton | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 9.4x9.0 P | Béton | |
Bureau à domicile | 2ième étage | 9.4x9.0 P | Bois |
financement caisse d'économie des versants Stéphane
Daigneault 514 777 5443
Notaire Gail Cimon